特征概述
技術參數
工作 | 功率 | 26.3kw/3600rpm | |
操作方式 | 駕駛式(液壓) | 油箱容積 | 23L |
工作寬度 | 78in.(1980mm) | 潤滑油量 | 2.5L |
工作速度 | 0-110rpm | 燃油消耗量 | 258g/kwh |
抹刀 | 尺寸規格 | ||
抹刀數量 | 16 | 總長 | 2050mm |
抹刀尺寸 | 350×150mm | 總寬 | 2050mm |
固定孔距 | 4.75 in | 總高 | 1450mm |
發動機 | 包裝尺寸 | 2150×2150×1730mm | |
型號 | Yanmar 3TNV88 | 重量 | |
類型 | 柴油機,水冷4沖程,直立 | 工作重量 | 720kg |
友情提示:因產品不斷改進升級,本表所列內容無法與實際產品同步更改,故本表不能認定為購貨合同的附件,如有必要,須在購貨合同里載明技術參數。
產品視頻