特征概述
技術參數
發動機 | 伸臂長度 | 6.5m | |
型號 | Yanmar | 撒料寬度 | 1.8m |
類型 | 柴油機、四沖程水冷、三缸 | 臂伸縮時間 | 10S |
功率 | 63.9kw/2500r/min | 單位面積撒料量 | 3-7(可調) |
機油容量 | 10.2/5.7L | 撒料斗容量 | 160kg |
燃油消耗率 | 252g/kwh | 儲料斗容量 | 165kg |
行走 | 上料方式 | 人工上料 | |
驅動 | 液壓四驅 | 撒料頭左右滑移 | 200mm |
轉向 | 兩輪轉向 | 支腿 | 四液壓支腿,一鍵調平 |
車輪 | 防滑實心輪胎 | 燃油容量 | 135L |
行駛速度 | 0-8km/h | 液壓油容量 | 135L |
工作速度 | 15m2 /min | 外形尺寸及重量 | |
機身回轉 | 手動回轉 | 外形尺寸 | 5250×2200×2500mm |
撒料 | 重量 | 5800kg |
友情提示:因產品不斷改進升級,本表所列內容無法與實際產品同步更改,故本表不能認定為購貨合同的附件,如有必要,須在購貨合同里載明技術參數。
產品視頻